Du Thuyền Galeon 640 Fly 9Yacht
- Đội ngũ kỹ thuật 9Yacht Co.,Ltd
- Kỹ sư Volvo Việt Nam
- Kỹ sư hãng Galeon
1. Báo Giá Chi Tiết Vi + Eng (Click Xem ngay)
2. Brochure Galeon 640 Fly PDF (Click Xem ngay)
3. Hợp Đồng Mẫu (Click Xem Ngay)
4. Bảo Hành Hãng Galeon
5.1 Galeon Warranty (English – Watch Now)
5.1 Bảo Hành Hãng Galeon (Tiếng Việt – Xem Ngay)
5. Bảo Dưỡng Du Thuyền – Mainternance Proceduce (Click Xem Ngay)
6. Quy Trình Lên Đà Đăng Kiểm – Bảo Dưỡng Du Thuyền (Click Xem Ngay)
| STT | HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG EURO, TRƯỚC THUẾ) |
|---|---|---|
| CẤU HÌNH | ||
| GIÁ CƠ BẢN | €1,948,400 | |
| OPTION ĐỘNG CƠ | ||
| 1 | VOLVO PENTA 2X D13-900 I (SHAFTS) WITH DIGITAL 7" DISPLAY | CÓ SẴN |
| PHỤ KIỆN ĐỘNG CƠ | ||
| 2 | GÓI ĐIỀU KHIỂN ĐẦY ĐỦ CỦA VOLVO (MÁY TÍNH CHUYẾN ĐI, ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ, CHỨC NĂNG CẦN ĐƠN) | €5,000 |
| 3 | GIAO DIỆN VOLVO NMEA2000/EASY CONNECT | €900 |
| 4 | VOLVO LOW SPEED (HD+SW) CHO TRỤC | €8,500 |
| NỘI THẤT | ||
| 5 | NATURAL OAK STRAIGHT - SƠN MATTE | CÓ SẴN |
| LAYOUT | ||
| 6 | 3 CABIN VỚI PHÒNG MASTER Ở PHÍA SAU VÀ CABIN NHỎ Ở GIỮA | €6,300 |
| 7 | GÓI DINNER BAO GỒM : COCKPICK PHÍA SAU MỞ RỘNG VÀ FLYBRIDGE SAU VỚI SOFA VÀ BÀN LỚN + CHE NẮNG + KHO LƯU TRỮ | €29,500 |
| 8 | GÓI BEACHMODE: BẠN CÔNG SAU XẾP GỌN ĐƯỢC VÀ CỬA SỔ BÊN SAU MỞ TRƯỢT, KHU VỰC QUẦY BAR CHUYỂN ĐỔI TRONG COCKPIT | €71,500 |
| 9 | GÓI CAROUSEL: GARAGE NÂNG HẠ THỦY LỰC, CÓ GHẾ NGỒI QUAY ĐƯỢC VÀ KHU VỰC NƯỚNG | €35,800 |
| 10 | GHẾ SOFA Ở COCKPIT CÓ LỐI TRANSOM ĐẾN KHU VỰC LƯU TRỮ | CÓ SẴN |
| 11 | LOUNGE MODE PACKAGE: -GHÊ VÀ BÀN CHỈNH ĐIỆN ỞSÀN TRƯỚC CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI THÀNH KHU VỰC TẮM NẮNG ( SUNDECK | CÓ SẴN |
| 12 | SKIPPER AFT CABIN (KHÔNG ÁP DỤNG CHO GA RA NÂNG HẠ THỦY LỰC) | €21,700 |
| TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||
| 13 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA (87000 BTU - NƯỚC LẠNH) VỚI INVERTER SƯỞI | €79,700 |
| 14 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA CHO SKIPPER AFT CABIN | €5,400 |
| 15 | MÁY PHÁT ĐIỆN ONAN 22.5 kW | €19,600 |
| 16 | ỔN ĐỊNH GYRO (SEAKEEPER 9) | €156,100 |
| 17 | HUMPHREE INTERCEPTORS TRIM TABS VỚI ĐIỀU KHIỂN AUTOTRIM VÀ AUTOLIST | CÓ SẴN |
| 18 | HARDTOP LAMINATED TRÊN FLYBRIDGE VỚI MÁI MỀM ĐIỆN | CÓ SẴN |
| 19 | HỆ THỐNG ĐẨY THỦY LỰC TRƯỚC MŨI VÀ SAU TÀU | €74,100 |
| 20 | CẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẨY THỦY LỰC MŨI | CÓ SẴN |
| 21 | ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐẨY TRƯỚC MŨI VÀ SAU BẰNG ĐIỆN BIẾN TỐC | €42,000 |
| 22 | CẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẨY THỦY LỰC SAU ( STERN THRUSTER) | €24,600 |
| 23 | HỆ THỐNG THẢI HOÀN CHỈNH VỚI BƠM ĐIỆN VÀ TOILET | CÓ SẴN |
| 24 | CỦA SỔ PHÍA TRƯỚC CÓ THỂ THU LẠI BẰNG ĐIỆN TRONG SALON VÀ TẠO MỘT LỐI ĐI RA PHÍA FRONTDECK | CÓ SẴN |
| 25 | CHE NẮNG ĐIỆN CHO LOUNG VÀ COCKPIT SAU | €14,100 |
| 26 | CHE NẮNG PHÍA FRONTDECK VỚI CỌC CARBON | €21,300 |
| 27 | HỆ THỐNG LÁI ĐIỆN/ THỦY LỰC | CÓ SẴN |
| 28 | KIẾNG TRẦN CỐ ĐỊNH Ở KHU VỰC LÁI PHÍA DƯỚI | CÓ SẴN |
| 29 | FRONT WINDOWS BLOWERS | CÓ SẴN |
| 30 | TỜI NEO | CÓ SẴN |
| 31 | THIẾT BỊ ĐO CHIỀU DÀI XÍCH TRÊN TRẠM ĐIỀU KHIỂN CHÍNH | CÓ SẴN |
| 32 | XÍCH VÀ NEO MẠ KẼM | CÓ SẴN |
| 33 | HỆ THỐNG LÀM NÓNG NƯỚC WEBASTO ( TÍCH HỢP VỚI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA ) | €18,000 |
| 34 | SIDE SKIPPER DOORS - MẠN PHẢI | CÓ SẴN |
| 35 | BÌNH NƯỚC NÓNG (80L) | CÓ SẴN |
| INTERIOR OPTIONS | ||
| 36 | CỬA CHẮN BẰNG NHÔM TRONG CABIN | CÓ SẴN |
| 37 | AMBIENT LED TRONG PHÒNG NGỦ CHÍNH | €2,500 |
| 38 | CHÍNH SÀN GỖ NHÂN TẠO TRONG BẾP | CÓ SẴN |
| 39 | SÀN GỖ NHÂN TẠO TRONG SALOON | €6,100 |
| 40 | SALOON VẢI ĐEN THỦ CÔNG XẾP LI | CÓ SẴN |
| 41 | THẢM TRÊN SÀN GỖ TRONG SALOON | €2,200 |
| 42 | CHĂN VÀ GỐI TRANG TRÍ | CÓ SẴN |
| 43 | MÁY RỬA CHÉN TRONG BẾP | €2,300 |
| 44 | GA TRẢI GIƯỜNG ĐƠN CABIN NHÂN VIÊN | €300 |
| 45 | BỘ GA TRẢI GIƯỜNG KHÔNG BAO GỒM CABIN NHÂN VIÊN | €1,800 |
| 46 | TƯỜNG NHÀ VỆ SINH BẰNG FOMICA (MỖI PHÒNG) | CÓ SẴN |
| 47 | NỘI THẤT DA SALOON | €15,100 |
| 48 | TRẦN LED TOÀN TÀU | CÓ SẴN |
| 49 | TỦ LẠNH CÓ NGĂN ĐÁ Ở BẾP | CÓ SẴN |
| 50 | MÁY GIẠT SẤY 2 TRONG 1 | €3,700 |
| 51 | TỦ RƯỢU | €3,900 |
| 52 | RÈM GỖ HOẶC RÈM SÁO VẢI TRONG CABIN | €2,400 |
| EXTERIOR OPTIONS | ||
| 53 | THIẾT BỊ TỜI PHÍA SAU | €8,500 |
| 54 | CHỐNG GỈ (BLACK) | CÓ SẴN |
| 55 | BẠT COVER SOFA PHÍA SAU TRÊN FLYBRIGDE | €3,200 |
| 56 | BẠT COVER SOFA PHÍA MŨI TRÊN FLYBRIGDE | €2,300 |
| 57 | BẠT COVER KHU VỰC LÁI TRÊN FLYBRIGDE | €1,600 |
| 58 | BẠT COVER CHO KHU SUNDECK TRÊN FLYBRIDGE | €2,800 |
| 59 | BẠT CHE CỦA SỔ LÁI | €3,000 |
| 60 | BẠT PHỦ CHO BẾP TRÊN FLYBRIDGE | €1,700 |
| 61 | BỌC BẢO VỆ GHẾ GẦN BÀN LÁI TRÊN FLYBRIGDE | €1,700 |
| 62 | BỌC BẢO VỆ SOFA TRONG COCKPIT | €2,500 |
| 63 | BỌC BẢO VỆ SUNDECK PHÍA MŨI TÀU | €2,400 |
| 64 | BỌC BẢO VỆ CHO CỬA SỔ TRƯỚC VÀ CỦA SỔ BÊN | €6,000 |
| 65 | NƯỚNG ĐIỆN Ở COCKPIT MINIBAR (230V) | €2,300 |
| 66 | NƯỚC ĐIỆN Ở FLYBRIDGE MINIBAR (230V) | €2,300 |
| 67 | NƯỚNG ĐIỆN Ở KHU VỰC GHẾ XOAY (230V) | €2,700 |
| 68 | BÀN Ở COCKPIT VÀ FLYBRIDGE BẰNG SỢI THỦY TINH | CÓ SẴN |
| 69 | HỆ THỐNG RỬA KIẾNG LÁI | CÓ SẴN |
| 70 | ĐÈN LED ( COCKPIT VÀ SÀN TẮM) | CÓ SẴN |
| 71 | ĐÈN LED (FLYBRIDGE, MẠN TÀU) | €3,300 |
| 72 | SÀN TẮM BẰNG PERMATEEK | CÓ SẴN |
| 73 | PERMATEEK TRÊN SÀN COCKPIT VÀ BAN CÔNG | CÓ SẴN |
| 74 | PERMATEEK TRONG LOWER SIDE DECKS | CÓ SẴN |
| 75 | BẬC THANG LÊN FLYBRIDGE BẰNG PERMATEEK | CÓ SẴN |
| 76 | TỦ LẠNH TRÊN FLYBRIDGE (85L) | CÓ SẴN |
| 77 | ANODES NƯỚC MẶN | CÓ SẴN |
| 78 | ANODES NƯỚC NGỌT | CÓ SẴN |
| 79 | ĐÈN CHIỀU SÁNG TRÊN MŨI | €1,900 |
| 80 | VÒI SEN TRÊN SÀN TẮM | CÓ SẴN |
| 81 | SUN DECK TRÊN SÀN MŨI | CÓ SẴN |
| 82 | ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC (8PCS) | €15,800 |
| ELECTRONIC EQUIPMENT | ||
| 83 | HỆ THỐNG ÂM THANH FUSION TRÊN MŨI (2 LOA) | €2,900 |
| 84 | BATTERY CHARGER | CÓ SẴN |
| 85 | BỘ SẠC PIN | CÓ SẴN |
| 86 | CÔNG TẮC NEO CHÂN “RADIO FUSION TRONG SALOON (USB) (2 LOA) VÀ RADIO TRÊN FLY (2 LOA) | CÓ SẴN |
| 87 | “NÂNG CẤP HỆ THỐNG ÂM THANH FUSION APOLLO VÀ AMPLIFIER (4/2/2 LOA TRONG SALOON/COCKPIT/FLYBRIDGE) | €4,000 |
| 88 | IMIS (HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ THÔNG TIN TÍCH HỢP) - cần có hệ thống vẽ hải đồ (CHARTPLOTTER) mới dùng được | CÓ SẴN |
| 89 | INVERTER 230V/3kW + PIN AGM BỔ SUNG | €6,100 |
| 90 | BỘ NHẬN RAYMARINE AIS700 | €2,800 |
| 91 | TỰ ĐỘNG LÁI RAYMARINE EVOLUTION DBW VỚI 2xP70RS ĐẦU ĐIỀU KHIỂN, CẢM BIẾN LÕI EV2, BỘ CÁP EV2 RAYMARINE | €8,900 |
| 92 | RAYMARINE CHARTPLOTTER/FF 3X AXIOM XL 16 (2xMAIN STATION VÀ 1xFLY) VỚI CP370 TRANSDUCER B744V VÀ CYCLONE 4ft OPEN ARRAY | €52,900 |
| 93 | DỤNG CỤ RAYMARINE i70 (TRẠM ĐẦU TIÊN NẾU CHARTPLOTTER ĐƯỢC ĐẶT) | €3,000 |
| 94 | DỤNG CỤ RAYMARINE i70 (CHỈ TRẠM CHÍNH NẾU KHÔNG CÓ CHARTPLOTTER ĐƯỢC ĐẶT) | CÓ SẴN |
| 95 | DỤNG CỤ RAYMARINE i70 (BỘ NHẬN CHO TRẠM THỨ HAI) | €2,000 |
| 96 | CAMERA ĐÊM RAYMARINE | €11,900 |
| 97 | RAYMARINE VHF RAY91 AIS (BỘ NHẬN) & ĂNG TEN VHF VỚI BỘ NHẬN TRÊN FLY | €4,000 |
| 98 | CAMERA QUAN SÁT SAU + CAMERA KHOANG MÁY (2 ĐƠN VỊ) | €4,700 |
| 99 | BỘ CHỈ GÓC BÁNH LÁI | CÓ SẴN |
| 100 | TV LED HD 50’’ TRƯỢT ĐIỆN TRONG SALOON SAU HƯỚNG VỀ KHU VỰC COCKPIT | €6,400 |
| 101 | TV LED HD 50’’ TRƯỢT ĐIỆN TRONG SALOON | €7,200 |
| 102 | TV LED 43’’ TRONG BẤT KỲ CABIN NÀO | |
| PREPARATION FOR SHIPMENT | ||
| BÊN THỨ BA ĐỘC LẬP KIỂM TRA | €4,200 | |
| PRE-DELIVERY INSPECTION, DOCUMENTS & TRANSPORT TO WISLINKA | €16,400 | |
| GIÁ CƠ BẢN | €1,948,400 | |
| TIỆN NGHI (OPTIONS) | €879,800 | |
| GIÁ TỪ NHÀ MÁY | €2,828,200 | |


